
落实立德树人根本任务,全面推进课程思政建设,实施课程思政入方案、入大纲、入教案、入课堂、入评教计划。推进课堂教学方式方法改革,增加跨学科课程内容,合理提高课程难度,扩展课程深度,切实提高课程教学质量。积极发展“互联网+教育”,开展线上线下相结合的混合式教学模式改革。持续推进“小班化”等教学模式改革,小班开课比例逐年递增,实现课堂教学向“以学生学为中心”的转变。以课程内容和教学方法改革为基础,开展一流课程等系列建设和优质课程资源建设,并以优质课程资源建设带动和提升学校课程建设整体水平。
专题网站:中国大学惭翱翱颁平台、长江雨课堂、学堂在线平台
一流课程
序号 | 课程类型 | 课程名称 | 负责人 | 归属学院 | 认定级别及时间 |
国家级 | 省级 |
1 | 线上一流课程 | 钻井与完井工程 | 曾德智 | 石工院 | 2020 | 2021 |
2 | 线下一流课程 | 材料分析方法 | 周莹 | 新材院 | 2020 | 2020 |
3 | 线上线下混合式一流课程 | 大学计算机基础 | 王杨 | 计科院 | 2020 | 2020 |
4 | 线上线下混合式一流课程 | 数学模型与数学实验 | 李玲娜 | 理学院 | 2020 | 2020 |
5 | 线上线下混合式一流课程 | 马克思主义基本原理概论 | 张华春 | 马院 | 2020 | 2020 |
6 | 线上线下混合式一流课程 | 通用英语(Ⅰ-1) | 吕旭英 | 外语院 | 2020 | 2020 |
7 | 社会实践一流课程 | 创新创业实践 | 张磊 | 双创中心 | 2020 | 2020 |
8 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 深水油气钻井井控关井虚拟仿真实验 | 郭昭学 | 石工院 | 2020 | 2021 |
9 | 线上一流课程 | 科学健身 | 向剑锋 | 体育院 | 2023 | 2022 |
10 | 线下一流课程 | 海洋环境与载荷 | 朱红钧 | 石工院 | 2023 | 2021 |
11 | 线下一流课程 | 油气层渗流力学 | 李晓平 | 石工院 | 2023 | 2020 |
12 | 线下一流课程 | 石油炼制工程 | 王豪 | 化工院 | 2023 | 2021 |
13 | 线下一流课程 | 市场营销学 | 梁琳 | 经管院 | 2023 | 2021 |
14 | 线上线下混合式一流课程 | 构造地质学 | 胡明 | 地科院 | 2023 | 2021 |
15 | 线上线下混合式一流课程 | 普通地质学 | 王兴志 | 地科院 | 2023 | 2021 |
16 | 线上线下混合式一流课程 | 油气田应用化学 | 严思明 | 化工院 | 2023 | 2021 |
17 | 线上线下混合式一流课程 | 颁语言程序设计 | 杨梅 | 计科院 | 2023 | 2021 |
18 | 线上线下混合式一流课程 | 数据库原理及应用 | 杨先凤 | 计科院 | 2023 | 2021 |
19 | 线上线下混合式一流课程 | 电子技术实验 | 胡泽 | 电信院 | 2023 | 2021 |
20 | 线上线下混合式一流课程 | 高等数学(滨-1) | 李玲娜 | 理学院 | 2023 | 2021 |
21 | 线上一流课程 | 采油工程 | 李海涛 | 石工院 | | 2021 |
22 | 线上一流课程 | 油藏工程 | 黄全华 | 石工院 | | 2022 |
23 | 线上一流课程 | 油层物理 | 汤勇 | 石工院 | | 2023 |
24 | 线上一流课程 | Petroleum Production Engineering | 卢聪 | 石工院 | | 2024 |
25 | 线上一流课程 | 构造地质学 | 胡明 | 地科院 | | 2021 |
26 | 线上一流课程 | 晶体光学 | 赵峰 | 地科院 | | 2021 |
27 | 线上一流课程 | 岩体力学 | 张伯虎 | 地科院 | | 2022 |
28 | 线上一流课程 | 普通地质学 | 范存辉 | 地科院 | | 2023 |
29 | 线上一流课程 | 工程力学 | 陶春达 | 机电院 | | 2021 |
30 | 线上一流课程 | 机械制造基础 | 郑华林 | 机电院 | | 2021 |
31 | 线上一流课程 | 实验室安全教育 | 卿大咏 | 化工院 | | 2022 |
32 | 线上一流课程 | 物理化学 | 朱元强 | 化工院 | | 2023 |
33 | 线上一流课程 | 油气田应用化学 | 严思明 | 化工院 | | 2022 |
34 | 线上一流课程 | 计算机与计算思维 | 王杨 | 计科院 | | 2021 |
35 | 线上一流课程 | 面向对象程序设计 | 廖浩德 | 计科院 | | 2022 |
36 | 线上一流课程 | 数据库原理及应用 | 杨先凤 | 计科院 | | 2021 |
37 | 线上一流课程 | 电子技术实验 | 胡泽 | 电信院 | | 2022 |
38 | 线上一流课程 | 工程伦理 | 刘红勇 | 土测院 | | 2022 |
39 | 线上一流课程 | 大学物理与实验 | 唐斌 | 理学院 | | 2021 |
40 | 线上一流课程 | 概率统计 | 陈亚丽 | 理学院 | | 2021 |
41 | 线上一流课程 | 数学模型与数学实验(通识) | 李玲娜 | 理学院 | | 2023 |
42 | 线上一流课程 | 财务管理 | 庞敏 | 经管院 | | 2022 |
43 | 线上一流课程 | 创业管理 | 逄健 | 经管院 | | 2022 |
44 | 线上一流课程 | 国际经济学(双语) | 陈雨柯 | 经管院 | | 2022 |
45 | 线上一流课程 | 运筹学 | 陈曦 | 经管院 | | 2022 |
46 | 线上一流课程 | 马克思主义基本原理概论 | 张小飞 | 马院 | | 2021 |
47 | 线上一流课程 | 通用英语 | 吕旭英 | 外语院 | | 2021 |
48 | 线上一流课程 | 领略中国A Glimpse of China | 张之帆 | 外语院 | | 2024 |
49 | 线上一流课程 | 运动健将带你练体能 | 石金亮 | 体育院 | | 2024 |
50 | 线上一流课程 | 舞蹈鉴赏 | 王娜 | 艺术院 | | 2024 |
51 | 线上一流课程 | 舞蹈“践”赏——民族篇 | 陈怡亭 | 艺术院 | | 2024 |
52 | 线上一流课程 | 新媒体艺术史 | 王诗秒 | 艺术院 | | 2024 |
53 | 线上一流课程 | 创新创业教育 | 肖鸿运 | 双创中心 | | 2023 |
54 | 线上一流课程 | 数字摄影技术与艺术 | 蒲和平 | 网信中心 | | 2021 |
55 | 线下一流课程 | 管道与储罐强度设计 | 廖柯熹 | 石工院 | | 2023 |
56 | 线下一流课程 | 油气管道输送 | 梁光川 | 石工院 | | 2021 |
57 | 线下一流课程 | 沉积岩与沉积相 | 谭秀成 | 地科院 | | 2021 |
58 | 线下一流课程 | 工程力学(滨滨) | 陶春达 | 机电院 | | 2022 |
59 | 线下一流课程 | 机械设计基础 | 韩传军 | 机电院 | | 2021 |
60 | 线下一流课程 | 大学化学 | 薛艳 | 化工院 | | 2023 |
61 | 线下一流课程 | 化工热力学 | 张辉 | 化工院 | | 2023 |
62 | 线下一流课程 | 材料物理化学 | 王煦 | 新材院 | | 2021 |
63 | 线下一流课程 | 储能材料与器件 | 李星 | 新材院 | | 2021 |
64 | 线下一流课程 | 地下空间测量 | 熊俊楠 | 土测院 | | 2021 |
65 | 线下一流课程 | 钢结构设计原理 | 蒲万丽 | 土测院 | | 2023 |
66 | 线下一流课程 | 消费者行为学(双语) | 董倩宇 | 经管院 | | 2023 |
67 | 线下一流课程 | 社会研究方法 | 谭祖雪 | 法学院 | | 2021 |
68 | 线下一流课程 | 高级英语听说 | 廖颖 | 外语院 | | 2023 |
69 | 线下一流课程 | 纪录片创作 | 焦道利 | 艺术院 | | 2023 |
70 | 线上线下混合式一流课程 | 结晶学与矿物学 | 刘小洪 | 地科院 | | 2021 |
71 | 线上线下混合式一流课程 | 石油及天然气地质学 | 李斌 | 地科院 | | 2023 |
72 | 线上线下混合式一流课程 | 过程装备设计 | 李琴 | 机电院 | | 2023 |
73 | 线上线下混合式一流课程 | 人机工程学 | 陈波 | 机电院 | | 2023 |
74 | 线上线下混合式一流课程 | 水污染控制工程 | 王兵 | 化工院 | | 2023 |
75 | 线上线下混合式一流课程 | 无机及分析化学实验 | 刘梅 | 化工院 | | 2023 |
76 | 线上线下混合式一流课程 | 材料工程基础 | 王小红 | 新材院 | | 2023 |
77 | 线上线下混合式一流课程 | 材料科学基础 | 张进 | 新材院 | | 2021 |
78 | 线上线下混合式一流课程 | 操作系统 | 任冬梅 | 计科院 | | 2023 |
79 | 线上线下混合式一流课程 | 程序设计基础 | 肖斌 | 计科院 | | 2021 |
80 | 线上线下混合式一流课程 | 数据结构及算法 | 岳静 | 计科院 | | 2023 |
81 | 线上线下混合式一流课程 | 电工电子技术 | 蒋林 | 电信院 | | 2021 |
82 | 线上线下混合式一流课程 | 电机学 | 许瑾 | 电信院 | | 2023 |
83 | 线上线下混合式一流课程 | 工程伦理 | 刘红勇 | 土测院 | | 2021 |
84 | 线上线下混合式一流课程 | 混凝土结构设计原理 | 邓夕胜 | 土测院 | | 2023 |
85 | 线上线下混合式一流课程 | 数字地形图测绘 | 戴小军 | 土测院 | | 2021 |
86 | 线上线下混合式一流课程 | 大学物理与实验 | 唐斌 | 理学院 | | 2021 |
87 | 线上线下混合式一流课程 | 概率论与数理统计 | 田东红 | 理学院 | | 2023 |
88 | 线上线下混合式一流课程 | 基础物理学 | 张强 | 理学院 | | 2021 |
89 | 线上线下混合式一流课程 | 线性代数 | 陈乾 | 理学院 | | 2021 |
90 | 线上线下混合式一流课程 | 创业管理 | 逄健 | 经管院 | | 2021 |
91 | 线上线下混合式一流课程 | 基础会计学 | 李汶静 | 经管院 | | 2023 |
92 | 线上线下混合式一流课程 | 金融学 | 周子卜 | 经管院 | | 2023 |
93 | 线上线下混合式一流课程 | 环境资源法学 | 傅晶晶 | 法学院 | | 2023 |
94 | 线上线下混合式一流课程 | 国家安全概论 | 崔发展 | 马院 | | 2023 |
95 | 线上线下混合式一流课程 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张莉 | 马院 | | 2021 |
96 | 线上线下混合式一流课程 | 中国共产党历史 | 潘建屯 | 马院 | | 2023 |
97 | 线上线下混合式一流课程 | 中国近现代史纲要 | 蒋朝莉 | 马院 | | 2021 |
98 | 线上线下混合式一流课程 | 通用英语 I-2 | 陈婧 | 外语院 | | 2023 |
99 | 社会实践一流课程 | 公司项目实践(二课) | 张旭伟 | 机电院 | | 2021 |
100 | 社会实践一流课程 | 市场营销综合实践 | 逄健 | 经管院 | | 2023 |
101 | 社会实践一流课程 | 法律实务训练 | 卫德佳 | 法学院 | | 2021 |
102 | 社会实践一流课程 | 大学生思想政治理论课社会实践 | 张小飞 | 马院 | | 2021 |
103 | 社会实践一流课程 | 社会实践(二课) | 张健丰 | 马院 | | 2020 |
104 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 海洋平台生产工况虚拟仿真实验 | 杨火海 | 石工院 | | 2022 |
105 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 不同地形条件下地震数据采集及波场传播虚拟仿真实验 | 尹成 | 地科院 | | 2022 |
106 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 构造几何变形的数值仿真模拟 | 陈伟 | 地科院 | | 2021 |
107 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 基于网页端的构造几何变形数值仿真模拟 | 陈伟 | 地科院 | | 2022 |
108 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 炼油厂常减压车间自动控制系统虚拟仿真实验 | 张禾 | 机电院 | | 2022 |
109 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 数字钻机司钻控制虚拟仿真实验 | 张旭伟 | 机电院 | | 2021 |
110 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 油气集输控制虚拟仿真实验 | 石明江 | 机电院 | | 2021 |
111 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 油气集输中加热炉温度控制虚拟仿真实验 | 石明江 | 机电院 | | 2021 |
112 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 高含硫天然气湿法脱硫虚拟仿真实验 | 卿大咏 | 化工院 | | 2023 |
113 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 大型冲压件成形过程虚拟仿真实验 | 王斌 | 新材院 | | 2021 |
114 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 超高压变电站智能运检虚拟仿真实验 | 张安安 | 电信院 | | 2022 |
115 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 海上油气田电力系统关键技术虚拟仿真实验 | 张安安 | 电信院 | | 2023 |
116 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 城镇燃气门站虚拟仿真实验 | 吴晓南 | 土测院 | | 2021 |
117 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 压缩天然气汽车加气站优化设计及运行操作虚拟仿真实验 | 吴晓南 | 土测院 | | 2023 |
118 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 天然气居民用户市场定价与政策模拟虚拟仿真实验 | 刘琴 | 经管院 | | 2023 |
高阶课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 学院 | 级别 | 认定时间 |
1 | 管道与储罐强度设计 | 廖柯熹 | 石工院 | 省级 | 2024年 |
2 | 石油及天然气地质学 | 李斌 | 地科院 | 省级 | 2024年 |
3 | 机械设计基础 | 韩传军 | 机电院 | 省级 | 2024年 |
4 | 机械制造基础 | 郑华林 | 机电院 | 省级 | 2024年 |
5 | 材料工程基础 | 王小红 | 新材院 | 省级 | 2024年 |
6 | 数据结构及算法 | 岳静 | 计科院 | 省级 | 2024年 |
7 | 算法分析与设计 | 周彬 | 理学院 | 省级 | 2024年 |
应用型品牌课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 学院 | 级别 | 认定时间 |
1 | 面向对象分析与设计 | 王兵 | 计科院 | 省级 | 2023年 |
2 | 现代软件工程 | 肖斌 | 计科院 | 省级 | 2023年 |
3 | 电机学 | 许瑾 | 电信院 | 省级 | 2023年 |
4 | 信号与系统 | 赵万明 | 电信院 | 省级 | 2023年 |
5 | 体验与交互 | 张旭伟 | 机电院 | 省级 | 2024年 |
来华留学精品课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 学院 | 级别 | 认定时间 |
1 | 油藏工程 | 肖文联 | 石工院 | 省级 | 2023 |
2 | 地质学基础 | 杨雪飞 | 地科院 | 省级 | 2023 |
3 | 笔尝颁控制与编程 | 石明江 | 机电院 | 省级 | 2023 |
4 | 大学化学 | 薛艳 | 化工院 | 省级 | 2023 |
5 | 数据结构及算法 | 刘影 | 计科院 | 省级 | 2023 |
6 | 大学数学1 | 罗黎 | 理学院 | 省级 | 2023 |
7 | 中国概况 | 彭敏 | 外语院 | 省级 | 2023 |
思政课示范课程
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 | 级别 | 认定时间 |
1 | 马克思主义基本原理概论 | 张小飞 | 马院 | 省级 | 2019 |
2 | 思想道德修养与法律基础 | 段俊霞 | 马院 | 省级 | 2020 |
“课程思政”示范课程
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 | 级别 | 认定时间 |
1 | 采油工程 | 李年银 | 石工院 | 省级 | 2019 |
2 | 通用英语Ⅰ-1 | 吕旭英 | 外语院 | 省级 | 2019 |
3 | 海洋环境与载荷 | 朱红钧 | 石工院 | 省级 | 2020 |
4 | 普通地质学 | 范存辉 | 地科院 | 省级 | 2020 |
5 | 高等数学 | 陈亚丽 | 理学院 | 省级 | 2020 |
6 | 市场营销学 | 梁琳 | 经管院 | 省级 | 2020 |
7 | 环境资源法学 | 傅晶晶 | 法学院 | 省级 | 2020 |
8 | 大学生创业基础 | 姚远 | 双创中心 | 省级 | 2020 |
9 | 海洋钻井工程 | 杨火海 | 石工院 | 省级 | 2021 |
10 | 机械制造基础 | 郑华林 | 机电院 | 省级 | 2021 |
11 | 石油炼制工程 | 王豪 | 化工院 | 省级 | 2021 |
12 | 材料分析方法 | 周莹 | 新材院 | 省级 | 2021 |
13 | 颁语言程序设计 | 杨绪华 | 计科院 | 省级 | 2021 |
14 | 信号与系统 | 赵万明 | 电信院 | 省级 | 2021 |
15 | 地图制图学基础 | 熊俊楠 | 土测院 | 省级 | 2021 |
四川省高等学校课程思政典型案例
序号 | 案例名称 | 负责人 | 案例类型 | 单位 | 级别 | 时间 |
1 | 国产高清精品一区在线课程思政典型案例 | 陈永灿 | 学校层面 | 教务处 | 省级 | 2023 |
2 | 法学专业课程思政典型案例 | 傅晶晶 | 专业层面 | 法学院 | 省级 | 2023 |
3 | 《材料分析方法》课程思政典型案例 | 周莹 | 课程层面 | 新材院 | 省级 | 2023 |
4 | 《石油炼制工程》课程思政典型案例 | 王豪 | 课程层面 | 化工院 | 省级 | 2023 |
创新创业教育示范课程
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 | 级别 | 立项时间 |
1 | 石油工程概论 | 康毅力 | 石工院 | 省级 | 2017 |
2 | 结晶学与矿物学 | 刘小洪 | 地科院 | 省级 | 2017 |
3 | 大学生创业机会发现、识别与评价 | 陈曦 | 经管院 | 省级 | 2017 |
4 | 材料分析方法 | 王斌 | 新材院 | 省级 | 2018 |
5 | 数学模型与数学实验 | 李玲娜 | 理学院 | 省级 | 2018 |
6 | 油气田应用化学 | 严思明 | 化工院 | 省级 | 2020 |
7 | 公司战略与风险管理 | 刘可 | 经管院 | 省级 | 2020 |
应用型示范课程
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 | 级别 | 立项时间 |
1 | 安全工程学 | 肖国清 | 化工院 | 省级 | 2019 |
2 | 化工原理 | 王治红 | 化工院 | 省级 | 2019 |
3 | 油气化工安全工程 | 王林元 | 化工院 | 省级 | 2019 |
4 | 数据库原理及应用 | 孙瑜 | 计科院 | 省级 | 2019 |
5 | 计算机网络安全 | 张恒汝 | 计科院 | 省级 | 2019 |
6 | 电力拖动自动控制系统 | 蒋林 | 电信院 | 省级 | 2019 |
7 | 工厂供电 | 李红伟 | 电信院 | 省级 | 2019 |
8 | 电力电子技术 | 蒋林、沉霞 | 电信院 | 省级 | 2019 |
9 | 信号与系统 | 赵万明 | 电信院 | 省级 | 2019 |
10 | 人机工程学 | 陈波 | 机电院 | 省级 | 2020 |
11 | 程序设计基础 | 肖斌 | 计科院 | 省级 | 2020 |
12 | 土力学与基础工程 | 万旭升 | 土测院 | 省级 | 2020 |
13 | 钢结构设计原理 | 蒲万丽 | 土测院 | 省级 | 2020 |
精品资源共享课
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 | 立项级别及时间 |
校级 | 省级 | 国家级 |
1 | 钻井与完井工程 | 付建红 | 石工院 | 2012 | 2013 | 2013 |
2 | 天然气工程 | 刘建仪 | 石工院 | 2012 | 2013 | |
3 | 机械制造基础 | 邱亚玲 | 机电院 | 2012 | 2013 | |
4 | 大学计算机基础 | 赵刚 | 计科院 | 2012 | 2013 | |
5 | 数据库原理 | 杨先凤 | 计科院 | 2013 | 2014 | |
6 | 概率统计 | 刘志斌 | 理学院 | 2013 | 2014 | |
7 | 马克思主义基本原理概论 | 张小飞 | 马 院 | 2012 | 2014 | |
8 | 大学英语 | 曾苹 | 外语院 | 2012 | 2014 | |
9 | 采油工程 | 李颖川 | 石工院 | 2012 | 2015 | |
10 | 构造地质学 | 胡明 | 地科院 | 2012 | 2015 | |
11 | 工程力学 | 陶春达 | 机电院 | 2013 | 2015 | |
12 | 管理信息系统 | 郭晓军 | 计科院 | 2012 | 2015 | |
13 | 数字电子技术 | 谌贵辉 | 电信院 | 2012 | 2015 | |
14 | 大学物理与实验 | 陈普春 | 理学院 | 2012 | 2015 | |
15 | 油层物理 | 彭彩珍 | 石工院 | 2012 | | |
16 | 测井方法原理 | 赵军 | 地科院 | 2012 | | |
17 | 古生物学与地层学 | 陆廷清 | 地科院 | 2012 | | |
18 | 矿物岩石学 | 郗爱华 | 地科院 | 2012 | | |
19 | 油气地球化学 | 戴鸿鸣 | 地科院 | 2012 | | |
20 | 过程装备设计 | 杨启明 | 机电院 | 2012 | | |
21 | 油田应用化学 | 陈馥、韩丽娟 | 化工院 | 2012 | | |
22 | 化工原理 | 诸林 | 化工院 | 2012 | | |
23 | 材料科学基础 | 薛屺 | 新材院 | 2012 | | |
24 | 传感器原理与应用 | 张禾、石明江 | 电信院 | 2012 | | |
25 | 电子技术实验 | 谌海云、孙晓玲 | 电信院 | 2012 | | |
26 | 自动控制原理 | 张禾、罗敏 | 电信院 | 2012 | | |
27 | 混凝土结构设计原理 | 邓夕胜 | 土测院 | 2012 | | |
28 | 高等数学 | 郭大立、涂道兴 | 理学院 | 2012 | | |
29 | 民法学 | 余红 | 法学院 | 2012 | | |
30 | 公共体育网球专项课 | 杨学明 | 体育院 | 2012 | | |
31 | 油气管道输送 | 梁光川 | 石工院 | 2013 | | |
32 | 地震勘探 | 尹成、周洁玲 | 地科院 | 2013 | | |
33 | 油矿地质学 | 唐洪 | 地科院 | 2013 | | |
34 | 油气藏开发地质 | 罗明高、唐洪 | 地科院 | 2013 | | |
35 | 颁#程序设计 | 廖浩德 | 计科院 | 2013 | | |
36 | 计算机网络基础 | 龚捷 | 计科院 | 2013 | | |
37 | 电气控制与可编程控制器 | 张培志 | 电信院 | 2013 | | |
38 | 仪表与自动化 | 刘可薇 | 电信院 | 2013 | | |
39 | 岩体力学 | 张伯虎 | 土测院 | 2013 | | |
40 | 电磁场与电磁波 | 谭茂森 | 理学院 | 2013 | | |
41 | 电子商务概论 | 蒲忠 | 经管院 | 2013 | | |
42 | 广告学 | 陈光胜 | 经管院 | 2013 | | |
43 | 经济学 | 陈惠芬 | 经管院 | 2013 | | |
44 | 婚姻家庭继承法学 | 梁分 | 法学院 | 2013 | | |
45 | 民事诉讼法学 | 李自玉 | 法学院 | 2013 | | |
46 | 商法学 | 郑翔 | 法学院 | 2013 | | |
47 | 社会调查方法 | 杨世箐 | 法学院 | 2013 | | |
48 | 刑法学 | 肖敏 | 法学院 | 2013 | | |
49 | 思想道德修养与法律基础 | 喻滨 | 马克思院 | 2013 | | |
50 | 中国近现代史纲要 | 帅建祥 | 马克思院 | 2013 | | |
51 | 基础英语 | 孙阳 | 外语院 | 2013 | | |
52 | 军事理论 | 郭敏、何政泉 | 武装部 | 2013 | | |