相关学院:
为编制2026年硕士研究生交叉学科招生专业目录,需提前做好交叉学科导师队伍建设及招生计划论证工作,现将相关事项通知如下:
1.牵头建设学院归口交叉学科招生管理工作
牵头学院统一归口交叉学科研究生招生与管理工作,拟招生交叉学科清单如下:
序号 | 交叉学科名称 | 学科 代码 | 涉及一级学科 | 牵头 学院 | 授权级别 |
1 | 低空技术与工程 | 99J1 | 石油与天然气工程、机械工程、地质资源与地质工程、材料科学与工程;计算机科学与技术、控制科学与工程、测绘科学与技术 | 计科院 | 博士、硕士 |
2 | 能源智能科学与工程 | 99J2 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程、机械工程、地质学 | 石工院 | 博士、硕士 |
3 | 碳中和科学与工程 | 99J3 | 化学工程与技术、石油与天然气工程、地质资源与地质工程、机械工程、地质学 | 化工院 | 博士、硕士 |
4 | 氢能科学与工程 | 99J4 | 材料科学与工程、化学工程与技术、石油与天然气工程、机械工程 | 新材院 | 博士、硕士 |
5 | 智能综合能源系统工程 | 99J5 | 控制科学与工程、石油与天然气工程、管理科学与工程、应用经济学、材料科学与工程 | 电信院 | 硕士 |
6 | 低碳经济与管理 | 99J6 | 管理科学与工程、石油与天然气工程、化学工程与技术、材料科学与工程 | 经管院 | 博士、硕士 |
7 | 能源互联科学与技术 | 99J7 | 管理科学与工程、石油与天然气工程、机械工程、 材料科学与工程 | 电信院 | 博士、硕士 |
8 | 储能科学与工程 | 99J8 | 石油与天然气工程、材料科学与工程、机械工程、 化学工程与技术 | 新材院 | 博士、硕士 |
9 | 石油数据科学与技术 | 99J9 | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程、管理科学与工程 | 理学院 | 博士、硕士 |
2.拟招生交叉学科导师队伍建设
牵头学院召开交叉学科学位评定分委员会,制定并公布交叉学科导师遴选条件(如导师研究方向、承担科研项目、学术成果、科研平台等),并组织开展院内院外“1+1”导师队伍建设工作。
3.拟招生交叉学科招生计划论证
牵头学院根据交叉学科导师队伍规模,组织交叉学科招生计划论证工作,提交招生计划论证表(附件1)。
4.拟招生交叉学科招生目录编制
牵头学院组织开展交叉学科研究方向、自命题科目、考试大纲论证工作,提交交叉学科专业目录(附件2)。
请相关学院于8月26日前提交交叉学科招生计划论证表及交叉学科专业目录。
附件1:交叉学科招生计划论证表
附件2:交叉学科专业目录
研究生院(一流学科建设办公室)
2025年7月18日